產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
XXQ/XXG /XXH-1605
詳情介紹:
| XXQ-1605技術數(shù)據(jù) | ||
| 電源 | AC 198V-242V 50-60Hz | |
| 功率 | 2.5 | |
| 管電流 | 5 | |
| 管電壓 | 60-160 | |
| 焦點尺寸 | 0.8×0.8 | |
| 射線輻射角度 | 40° | |
| 冷卻方式 | 強風冷卻 | |
| 重量 | X射線發(fā)生器 | 15 |
| 控制器 | 13 | |
| 尺寸 | X射線發(fā)生器 | 210×210×570 |
| 控制器 | 320×180×380 | |
| *大穿透厚度 | 18 | |
| XXG-1605技術數(shù)據(jù) | ||
| 電源 | AC 198V-242V 50-60Hz | |
| 功率 | 2.5 | |
| 管電流 | 5 | |
| 管電壓 | 40-120 | |
| 焦點尺寸 | 0.8×0.8 | |
| 射線輻射角度 | 40° | |
| 冷卻方式 | 強風冷卻 | |
| 重量 | X射線發(fā)生器 | 14 |
| 控制器 | 13 | |
| 尺寸 | X射線發(fā)生器 | 210×210×530 |
| 控制器 | 320×180×380 | |
| *大穿透厚度 | 9 | |
| XXH-1605技術數(shù)據(jù) | ||
| 電源 | AC 198V-242V 50-60Hz | |
| 功率 | 2.5 | |
| 管電流 | 5 | |
| 管電壓 | 60-160 | |
| 焦點尺寸 | 1.0×2.0(P) 1.0×3.0(Z) | |
| 射線輻射角度 | 360°×25°(P) 360°×30°(Z) | |
| 冷卻方式 | 強風冷卻 | |
| 重量 | X射線發(fā)生器 | 13 |
| 控制器 | 13 | |
| 尺寸 | X射線發(fā)生器 | Φ200×570 |
| 控制器 | 320×180×380 | |
| *大穿透厚度 | 16(P) 12(Z) | |
