產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
XXQ-1205 XXH-1205 XXG-1205射線探傷 廣東廣州
詳情介紹:
| XXQ-1205技術(shù)數(shù)據(jù) | ||
| 電源 | AC 198V-242V 50-60Hz | |
| 功率 | 2.5 | |
| 管電流 | 5 | |
| 管電壓 | 40-120 | |
| 焦點(diǎn)尺寸 | 0.8×0.8 | |
| 射線輻射角度 | 40° | |
| 冷卻方式 | 強(qiáng)風(fēng)冷卻 | |
| 重量 | X射線發(fā)生器 | 11 |
| 控制器 | 13 | |
| 尺寸 | X射線發(fā)生器 | Φ160×540 |
| 控制器 | 320×180×380 | |
| *大穿透厚度 | 9 | |
| XXH-1205技術(shù)數(shù)據(jù) | ||
| 電源 | AC 198V-242V 50-60Hz | |
| 功率 | 2.5 | |
| 管電流 | 5 | |
| 管電壓 | 40-120 | |
| 焦點(diǎn)尺寸 | 1.0×2.0(P) 1.0×3.0(Z) | |
| 射線輻射角度 | 360°×25°(P) 360°×30°(Z) | |
| 冷卻方式 | 強(qiáng)風(fēng)冷卻 | |
| 重量 | X射線發(fā)生器 | 10 |
| 控制器 | 13 | |
| 尺寸 | X射線發(fā)生器 | Φ160×540 |
| 控制器 | 320×180×380 | |
| *大穿透厚度 | 6(P) 5(Z) | |
| XXG-1205技術(shù)數(shù)據(jù) | ||
| 電源 | AC 198V-242V 50-60Hz | |
| 功率 | 2.5 | |
| 管電流 | 5 | |
| 管電壓 | 60-160 | |
| 焦點(diǎn)尺寸 | 0.8×0.8 | |
| 射線輻射角度 | 40° | |
| 冷卻方式 | 強(qiáng)風(fēng)冷卻 | |
| 重量 | X射線發(fā)生器 | 15 |
| 控制器 | 13 | |
| 尺寸 | X射線發(fā)生器 | 210×210×550 |
| 控制器 | 320×180×380 | |
| *大穿透厚度 | 18 | |
