產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
廣州市番禺新時代科技器材有限公司 聯(lián)系人:王小姐 13392693305 表面粗糙度樣塊,表面粗糙度比較樣塊,粗糙度儀測試標準樣板Ra0.8、Ra1.6、Ra3.2、Ra6.3 有車床 洗床 噴沙 刨床 研磨 等等。
詳情介紹:
| 加工方法 | 規(guī)格 | Ra值um | 塊數(shù) | 表面粗糙度樣塊 | 符合國標 |
| 車外圓 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | 表面粗糙度樣塊 | |||
| 鏜內(nèi)孔 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | 表面粗糙度樣塊 | |||
| 刨 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | 表面粗糙度樣塊 | |||
| 平銑 | 組合式 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | 32 | 表面粗糙度樣塊 | GB6060.2-85 |
| 端銑 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | 表面粗糙度樣塊 | |||
| 磨外圓 | 0.1、0.2、0.4、0.8 | 表面粗糙度樣塊 | |||
| 平磨 | 0.1、0.2、0.4、0.8 | 表面粗糙度樣塊 | |||
| 研磨 | 0.1、0.05、0.025、0.012 | 表面粗糙度樣塊 | |||
| 車外園 | 雙組式 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | 8 | 表面粗糙度樣塊 | GB6060.2-85 |
| 磨外園 | 0.1、0.2、0.4、0.8 | 表面粗糙度樣塊 | |||
| 刨 | 雙組式 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | 8 | 表面粗糙度樣塊 | GB6060.2-85 |
| 平磨 | 0.1、0.2、0.4、0.8 | 表面粗糙度樣塊 | |||
| 平銑 | 雙組式 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | 8 | 表面粗糙度樣塊 | GB6060.2-85 |
| 端銑 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | 表面粗糙度樣塊 | |||
| 鏜內(nèi)孔 | 雙組式 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | 8 | 表面粗糙度樣塊 | GB6060.2-85 |
| 磨內(nèi)孔 | 0.1、0.2、0.4、0.8 | 表面粗糙度樣塊 | |||
| 手研 | 單組式 | 0.1、0.05、0.025、0.012 | 4 | 表面粗糙度樣塊 | |
| 平磨 | 單組式 | 0.1、0.2、0.4、0.8 | 4 | 表面粗糙度樣塊 | |
| 電火花線切割 | 單組式 | 0.63、1.25、2.5、5.0、10 | 5 | 表面粗糙度樣塊 | GB6060.3-86 |
| 電火花 | 單組式 | 0.4、0.8、1.6、3.2、6.3、12.5 | 6 | 表面粗糙度樣塊 | GB6060.3-86 |
| 拋光 | 單組式 | 0.8、0.4、0.2、0.1、0.05、0.025、0.012 | 7 | 表面粗糙度樣塊 | GB6060.4-88 |
| 鑄造鋼鐵砂型 | 單組式 | 3.2、6.3、12.5、25、50、100、800、1000 | 8 | 表面粗糙度樣塊 | GB6060.1-85 |
| 拋噴丸 | 0.2、0.4、0.8、1.6、3.2、6.3、12.5、25、50、100 | 10 | 表面粗糙度樣塊 | GB6060.5-88 | |
| 噴砂 | 0.8、1.6、3.2、6.3、12.5、25 | 6 | 表面粗糙度樣塊 | ||
| 拋噴丸+噴砂 | 16 | 表面粗糙度樣塊 | GB6060.5-88 |
